*buy, overweight, outperform, accumulate, add
** sell, underperform, under-weight, reduce
***hold, neutral, equal-weight, market perform, under review, in-line

Analysten
Anlageempfehlungen (Stand: 8. Dezember 2025)
Analysten
Die nachfolgende Aufstellung enthält Banken und Wertpapierhäuser, die regelmäßig Analysen bzw. (Kurz-) Studien zur Klöckner & Co-Aktie veröffentlichen. Klöckner & Co SE kann keine Garantie für die Vollständigkeit der Liste übernehmen.
| Institution & Veröffentlichung | Analyst | E-Mail / Telefon | Rating |
|---|---|---|---|
| Deutsche Bank 8. Dezember 2025 | Lars vom Cleff | +49 69 910 31992 lars.vom-cleff@db.com | Buy |
| DZ Bank 8. Dezember 2025 | Dirk Schlamp | +49 (0) 69-7447-3677 Dirk.Schlamp@dzbank.de | Buy |
| Kepler Cheuvreux 8. Dezember 2025 | Boris Bourdet | +33 1 70815725 bbourdet@keplercheuvreux.com | Buy |
| LBBW 7. November 2025 | Jens Münstermann | +49 (0) 711-127-35266 jens.muenstermann@lbbw.de | Buy |
| Metzler Equity Research 8. Dezember 2025 | Thomas Schulte-Vorwick | +49 (0) 69-21-04-234 Thomas.Schulte-Vorwick@metzler.com | Buy |
| MM Warburg 8. Dezember 2025 | Christian Cohrs | +49 (40) 309537-175 ccohrs@warburg-research.com | Hold |
| ODDO BHF 6. November 2025 | Jérémy Garnier | + 33 (0) 4 72 68 27 11 jeremy.garnier@oddo-bhf.com | Buy |
